Stegen 2014
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Spelare | Poäng | Spelade | Vunna | Förlorade | Segerprocent | |
1 | uffea | 906 | 1720 | 1245 | 439 | 72.4 % |
2 | bohmanskan ![]() | 850 | 1528 | 1127 | 377 | 73.8 % |
3 | czäta ![]() | 706 | 1066 | 829 | 223 | 77.8 % |
Ultimate Dasilva | 706 | 1093 | 845 | 239 | 77.3 % | |
czäta | 706 | 1066 | 829 | 223 | 77.8 % | |
6 | anders:) | 560 | 1463 | 959 | 499 | 65.6 % |
7 | segflyg | 516 | 706 | 554 | 138 | 78.5 % |
8 | lumberjack 77 ![]() | 498 | 830 | 612 | 214 | 73.7 % |
9 | wessa7 ![]() | 472 | 1142 | 751 | 379 | 65.8 % |
10 | Preachertheman ![]() | 471 | 963 | 662 | 291 | 68.7 % |
11 | allena66 | 406 | 825 | 561 | 255 | 68 % |
12 | Jönshyttan ![]() | 383 | 1286 | 780 | 497 | 60.7 % |
Jönshyttan ![]() | 383 | 1286 | 780 | 497 | 60.7 % | |
14 | Youssuf_Dreywing | 351 | 507 | 378 | 127 | 74.6 % |
15 | J-man the natural | 324 | 918 | 568 | 344 | 61.9 % |
dsdsdsdsdsd